Дата обновления:11 сент. 2025, 11:28
Сайдинг
Сайдинг белый
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Сайдинг виниловый Белый 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Околооконная планка 250мм Белый 3,00м | 850 |
| Н — профиль Магнолия 3,00м | 800 |
| Сайдинг виниловый Сандаловое дерево 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Миртовый 205*3050 (16) | 350 |
| G Фаска GL Белый 3,00м (24) | 800 |
| G Профиль GL Белый 3,00м (51) | 250 |
| Околооконная планка GL Белый 3,00м (12) | 800 |
| Угол внутренний GL Белый 3,00м (20) | 600 |
| Финишная планка GL Белый 3,00м (50) | 250 |
| Н — профиль Белый 3,00м | 750 |
| Угол наружный GL Белый 3,00м (10) | 730 |
| Стартовая планка GL 3,00м (40) | 230 |
| Наличник GL Белый 3,00 м (20) | 780 |
| Софит Белый GL с перфорации центральной доски 0,3*3,00м (22) | 600 |
| Софит Белый GL сплошной 0,3*3,00м (22) | 600 |
| Сайдинг виниловый Магнолия 205*3050 (16) | 250 |
| Сайдинг виниловый Имбирь бревно 230*3050 (10) | 300 |
| Сайдинг виниловый Серый 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Слоновая кость 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Песочный 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Мятный 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Кремовый 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Сайдинг виниловый Фламинго 1,1*231*3850мм (16) | 350 |
| Н — профиль Сандаловое дерево 3,00м | 800 |
| Н — профиль Серый 3,00м | 800 |
| Н — профиль Слоновая кость 3,00м | 800 |
| Н — профиль Песочный 3,00м | 800 |
| Н — профиль Мятный 3,00м | 800 |
| Н — профиль Кремовый 3,00м | 800 |
| Н — профиль Фламинго 3,00м | 800 |
| Н — профиль Миртовый 3,00м | 800 |
| Н — профиль Имбирь 3,00м | 800 |
Сайдинг коричневый
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Финишная планка Графит 3,00м (48шт) | 270 |
| Софит Коричневый GL сплошной 0,3*3,00м (22) | 700 |
| Н — Профиль Графит 3,00м (10) | 800 |
| Софит Графит ЮП с перфорацией центральной доски 0,3*3,00м (10) | 700 |
| G Профиль ЮП Графит 3,05м (20) | 300 |
| G Фаска GL Коричневый 3,00м (24) | 850 |
| G Профиль GL Коричневый 3,00м (51) | 300 |
| Околооконная планка GL Коричневый 3,00м (12) | 850 |
| Угол внутренный GL Коричневый 3,00м (20) | 650 |
| Финишная планка GL Коричневый 3,00м (50) | 270 |
| Н — Профиль GL Коричневый 3,00м (24) | 800 |
| Угол наружный GL Коричневый 3,00м (10) | 800 |
| Софит Коричневый GL с полной перфорацией 0,3*3,00м (22) | 700 |
| Наличник GL Коричневый 3,00м (20) | 820 |
| Софит Коричневый GL с перфорацией центральной доски 0,3*3,00м (22) | 700 |
| G Профиль Коричневый широкий 3,00м | 350 |
| Околооконная планка 250мм Коричневый 3,00м | 900 |

п. Запрудня, ул. Соревнование, д. 39