Дата обновления:11 сент. 2025, 11:28
Кровля, водосточные системы
Водосток цветной
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Крепление желоба короткое 6005 | 220 |
| Крепление желоба короткое 7024 | 220 |
| Крепление желоба короткое 3005 | 220 |
| Крепление желоба короткое 9003 | 220 |
| Крепление трубы 6005 | 220 |
| Крепление трубы 7024 | 220 |
| Крепление трубы 3005 | 220 |
| Крепление трубы 9003 | 220 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнением 6005 | 220 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнением 7024 | 220 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнением 3005 | 220 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнением 9003 | 220 |
| Труба сливная 0,5м 6005 | 250 |
| Труба сливная 0,5м 7024 | 250 |
| Труба сливная 0,5м 3005 | 250 |
| Труба сливная 0,5м 9003 | 250 |
| Труба сливная 1м 6005 | 400 |
| Труба сливная 1м 9003 | 400 |
| Труба сливная 1м 3005 | 400 |
| Труба сливная 1м 7024 | 400 |
| Труба сливная 2м 6005 | 800 |
| Труба сливная 2м 7024 | 800 |
| Труба сливная 2м 3005 | 800 |
| Труба сливная 2м 9003 | 800 |
| Труба сливная 3м 6005 | 1 200 |
| Труба сливная 3м 7024 | 1 200 |
| Труба сливная 3м 9003 | 1 200 |
| Труба сливная 3м 3005 | 1 200 |
| Угол желоба внутренний 90* 6005 | 650 |
| Угол желоба внутренний 90* 3005 | 650 |
| Угол желоба внутренний 90* 9003 | 650 |
| Угол желоба внутренний 90* 7024 | 650 |
| Воронка желоба 7024 | 380 |
| Воронка желоба 9003 | 380 |
| Воронка желоба 3005 | 380 |
| Желоб 2м 8017 | 650 |
| Желоб 2м 7024 | 650 |
| Желоб 2м 9003 | 650 |
| Желоб 2м 3005 | 650 |
| Желоб 3м 8017 | 950 |
| Желоб 3м 7024 | 950 |
| Угол желоба внутренний 90* 8017 | 650 |
| Воронка желоба 6005 | 380 |
| Угол желоба наружний 90* 6005 | 650 |
| Угол желоба наружний 90* 7024 | 650 |
| Угол желоба наружний 90* 8017 | 650 |
| Желоб 3м 6005 | 950 |
| Желоб 3м 3005 | 950 |
| Желоб 3м 9003 | 950 |
| Заглушка для желоба 9003 | 220 |
| Заглушка для желоба 7024 | 220 |
| Заглушка для желоба 6005 | 220 |
| Заглушка для желоба 3005 | 220 |
| Канадка 6005 | 420 |
| Канадка 7024 | 420 |
| Канадка 3005 | 420 |
| Канадка 9003 | 420 |
| Колено верхнее 6005 | 400 |
| Колено верхнее 7024 | 400 |
| Колено верхнее 3005 | 400 |
| Колено верхнее 9003 | 400 |
| Колено нижнее 6005 | 400 |
| Колено нижнее 7024 | 400 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 7024 | 2 000 |
| Колено нижнее 3005 | 400 |
| Колено нижнее 9003 | 400 |
| Крепление желоба длинное 6005 | 220 |
| Крепление желоба длинное 7024 | 220 |
| Крепление желоба длинное 3005 | 220 |
| Крепление желоба длинное 9003 | 220 |
| Угол желоба наружний 90* 9003 | 650 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 8019 | 2 000 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 3005 | 2 000 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 7004 | 2 000 |
| Снегозадержатель 4 опоры 3м 7024 | 2 000 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 6005 | 2 000 |
| Снегозадержатель 4 опоры 3м 8019 | 2 000 |
| Угол желоба внутренний 135* 3005 | 650 |
| Угол желоба наружний 135* 3005 | 650 |
| Решетка водоприемная РВ-Д1000*Ш136*В20 штампованная стальная | 500 |
| Комплект креплений снегозадержателя | 180 |
| Пескоулавливатель | 1 000 |
| Лоток водоотводный с оцинкованной решеткой (комплект) | 800 |
| Труба сливная 3м 8017 | 1 200 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнением 8017 | 220 |
| Снегозадержатель овальный 4 опоры 3м 8017 | 2 000 |
| Соединение трубы | 150 |
| Заглушка для желоба 8017 | 220 |
| Колено верхнее 8017 | 400 |
| Угол желоба внутренний 135* 8017 | 650 |
| Угол желоба наружний 90* 3005 | 650 |
| Крепление желоба короткое 8017 | 220 |
| Дождеприемник 30*30 в комплекте со стальной решеткой | 1 100 |
| Заглушка для лотка (комплект) | 130 |
| Воронка желоба 8017 | 380 |
| Желоб 2м 6005 | 650 |
| Канадка 8017 | 420 |
| Колено нижнее 8017 | 400 |
| Крепление трубы 8017 | 220 |
| Крепление желоба длинное 8017 | 220 |
| Труба сливная 1м 8017 | 400 |
| Труба сливная 2м 8017 | 800 |
| Труба сливная 0,5м 8017 | 250 |
| Угол желоба наружний 135* 8017 | 650 |
| Крепление желоба горизонтальное 8017 | 220 |
| Лоток водоотводн. Д1000хШ145хВ60 пластиковый | 310 |
| Заглушка торцевая к лотку водоотводному пластиковая | 120 |
| Крепеж для лотка водоотводного пластикового | 75 |
Ондулин,Мягкая кровля.Фасадные панели
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Уплотнитель под конек 40*50*1000 | 150 |
| Вентиляционная лента ПВХ 0,1 х 5м белая | 400 |
| Вентиляционная лента ПВХ 0,1 х 5м серый | 400 |
| Вентиляционный выход RAL8017 под Г/Ч, основание, колпак | 6 000 |
| Вентиляционный выход RAL7024 под М/Ч, основание, колпак | 6 000 |
| ПСУЛ 20/8*5 | 270 |
| Конек/карниз коричневый оптима уп. 12 / 20п.м | 5 000 |
| Гибкая черепица Ранчо, коричневый 2 кв.м | 1 100 |
| Ендова коричневый рул. 10 п.м | 10 000 |
| Серпянка Самоклеющаяся 150мм*10м | 160 |
| Аэроэлемент конька-хребта 300мм*5м | 1 300 |
| Ковер подкладочный 15*1 м под Гибкую черепицу | 1 300 |
| Аэратор коньковый СТАНДАРТ L=0,5 м | 400 |
| Ондулин SMART красный 1,95*0,95 (с гвоздями) | 950 |
| Двухсторонняя соединительная лента 30мм*25м | 530 |
| Ондулин SMART коричневый 1,95*0,95(с гвоздями) | 950 |
| Чердачная лестница LWS PLUS 60х120х2800 | 13 000 |
| Чердачная лестница LWK PLUS 60х120х2800 с поручнем | 17 000 |
| Изоспан KL (клейкая лента) 1,5х50 | 500 |
| Изоспан SL (соединительная лента )1,5х45 | 400 |
| Бутиловая лента РУФИЗОЛ 1,5х10х25 | 300 |
| Лента — герметик NICOBAND 10см х 10м коричневая | 1 100 |
| Вентиляционная лента ПВХ 0,1 х 5м коричневый | 400 |
| Демпферная лента 5мм х 20м | 150 |
| Демпферная лента 10мм х 20м | 200 |
| Фронтонная вент.решетка 55х55 коричневая | 3 000 |
| Фронтонная вент.решетка 55х55 белая | 3 000 |
| Коньковый аэратор для битум.череп.1м DEKE | 750 |
| Коньковый аэратор для битум.череп.0.58м VILPE | 350 |
| Адаптер вентиляционный корич.VILPE | 1 400 |
| Адаптер пласт.Специальный корич. | 800 |
| Скоба снегозадержателя для битум.череп. | 100 |
| ПСУЛ 15/30 5м | 180 |
Профлисты металлочерепица
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Лист плоский н/к 1,25х2,0 | 1 200 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,4мм ) 7024 | 1 400 |
| Доборные элементы кровли ( уценка ) | 100 |
| Стартовый металлический профиль | 100 |
| Лист плоский 3005 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 3009 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 8019 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 8017 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 6005 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 5021 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 5005 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 5002 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 7004 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 7024 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 8004 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 6002 (0,5) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 9003 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Лист плоский 1014 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Профлист С-20 1,15х2м (0,4мм ) 7024 | 1 400 |
| Металлочерепица 2,25х1,18 (0,4мм) 7024 | 1 700 |
| Профлист С-20 1,15х2м (0,4мм ) 3005 | 1 400 |
| Профлист С-20 1,15х2м (0,4мм ) 6005 | 1 400 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,4мм ) 6005 | 1 400 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,4мм ) 8017 | 1 400 |
| Профлист С-8 н/к 1,2*2,0 | 1 200 |
| Профлист С-21 н/к 1,05*2,0 | 1 000 |
| Лист плоский цинк (0,4) 1,25х2,0 | 1 300 |
| Лист плоский 3011 (0,4) 1,25х2,0 | 1 700 |
| Профлист оцинкованный С-20 н/к 1,15*2,0 | 1 000 |
| Профлист С-20 н/к 1,15*2,0 | 1 000 |
| Профлист н/к 1,5м | 500 |
| Профлист оцинкованный С-8 н/к 1,2*2,0 | 1 000 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,4мм ) 3005 | 1 400 |
| Металлочерепица 2,25х1,18 (0,4мм) 6005 | 1 700 |
| Металлочерепица 2,25х1,18 (0,4мм) 3005 | 1 700 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,4мм ) двухсторонний 8017 | 1 600 |
| Металлочерепица 2,25х1,18 н/к | 1 200 |
| Планка цветная 2,0 | 20 |
| Планка оцинкованная 2,0 | 17 |
| Штакетник односторонный 2 х 0,115м | 150 |
| Штакетник двухсторонний 2 х 0,115м | 160 |
| Профлист С-8 1,20х2м (0,5мм ) 8017 | 1 600 |
| Профлист С-20 1,15х2м (0,4мм ) 8017 | 1 400 |
| Металлочерепица 2,25х1,18 (0,4мм) 8017 | 1 700 |
| Профлист н/к 3,0м | 1 500 |
Водосток оцинкованный
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Канадка оцинкованная | 400 |
| Воронка оцинкованная | 350 |
| Труба 1м оцинкованная | 350 |
| Соединитель желоба оцинкованный | 200 |
| Заглушка для желоба оцинкованная | 180 |
| Крепление желоба короткое оцинкованное | 180 |
| Угол желоба 90* оцинкованный | 650 |
| Желоб оцинкованный 3м | 750 |
| Желоб оцинкованный 2м | 540 |
| Крепление желоба длинное оцинкованное | 180 |
| Колено верхнее оцинкованное | 350 |
| Колено нижнее оцинкованное | 350 |
| Труба 0,5м оцинкованная | 200 |
| Труба 3м оцинкованная | 1 050 |
| Крепление трубы оцинкованное | 180 |
| Снегозадержатель круглый оцинкованный 3м | 2 000 |
| Труба 2м оцинкованная | 700 |
Водосток пластиковый
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Воронка сливная Коричневый ПВХ | 550 |
| Желоб 3м Коричевый ПВХ | 1 000 |
| Заглушка желоба Коричневый ПВХ | 150 |
| Колено сливное Коричневый ПВХ | 400 |
| Крепление трубы хомут с шурупом Коричневый ПВХ | 350 |
| Крюк для хомута с шурупом для ПВХ | 200 |
| Крепление желоба Коричневый ПВХ | 200 |
| Муфта желоба Коричневый ПВХ | 450 |
| Соединитель трубы Коричневый ПВХ | 350 |
| Труба сливная 3,0м Коричневый ПВХ | 1 400 |
| Угол наружный 135* Коричневый ПВХ | 1 000 |
| Угол внутренний 90* Коричневый ПВХ | 550 |
| Угол наружный 90* Коричневый ПВХ | 550 |
| Воронка сливная Белый ПВХ | 550 |
| Желоб 3м Белый ПВХ | 1 000 |
| Угол наружный 90* Белый ПВХ | 550 |
| Угол внутренний 90* Белый ПВХ | 550 |
| Муфта желоба Белый ПВХ | 450 |
| Заглушка желоба Белый ПВХ | 150 |
| Крепление трубы хомут с шурупом Белый ПВХ | 350 |
| Колено сливное Белый ПВХ | 400 |
| Труба сливная 3,0м Белый ПВХ | 1 400 |
| Крепление желоба Белый ПВХ | 200 |
| Пластина крепежная для водостока ПВХ | 300 |
| Угол наружный 135* Белый ПВХ | 1 000 |
| Соединитель трубы Белый ПВХ | 350 |
| Тройник трубы Белый ПВХ | 600 |
Отливы,конек,ендова
| Наименование | Цена за шт.руб. |
|---|---|
| Ендова метал 2м | 600 |
| Ендова оцин 2м | 500 |
| Капельник оцин 2м | 315 |
| Отлив 0,13*2,0 | 380 |
| Отлив 0,05*2,0 | 220 |
| Отлив 0,07*2,0 | 260 |
| Отлив 0,09*2,0 | 300 |
| Отлив 0,11*2,0 | 340 |
| Отлив 0,15*2,0 | 420 |
| Отлив 0,17*2,0 | 460 |
| Отлив 0,19*2,0 | 500 |
| Отлив 0,21*2,0 | 540 |
| Отлив 0,23*2,0 | 580 |
| Отлив 0,25*2,0 | 620 |
| Отлив 0,27*2,0 | 660 |
| Отлив 0,30*2,0 | 720 |
| Отлив 0,35*2,0 | 820 |
| Конек метал 2м | 600 |
| Ветровая планка метал 2м | 500 |
| Капельник метал 2м | 350 |
| Ветровая для мягкой кровли метал 2м | 360 |
| Ветровая планка оцин 2м | 420 |
| Конек оцин 2м | 500 |

п. Запрудня, ул. Соревнование, д. 39